Integračný manuál Open Data API portálu „Otvorené stratégie“
v1.0
OZ ECM, v rámci projektu podporeného z OP EVS s názvom „Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja“ (kód NFP314010M039), vytvorilo informačný portál www.otvorenestrategie.sk/. Súčasťou tohto portálu je aj funkcionalita Data API Otvorené stratégie.
Verejné Data API portálu „Otvorené stratégie“ poskytujú možnosť získať údaje o strategických dokumentoch, ktoré sú dostupné v databáze Otvorených stratégií, v podobe vhodnej na ďalšie strojové spracovanie. Tento dokument obsahuje popis integračného rozhrania pre získavanie dát o strategických rozvojových dokumentoch.Informácie sú zverejňované vo formáte JSON prostredníctvom metód rozhrania, ktoré sa riadi REST prístupom. Aktualizácia manuálu bude zabezpečená prostredníctvom vydania novej verzie tohto dokumentu.
Prvé sťahovanie údajov:
odporúča sa zostaviť volanie všetkých služieb vracajúcich zoznam číselníkov, záznamov a relačných tabuliek. Zobrazenie atribútov vo výstupoch v modelových tabuľkách:
Y – povinný – atribút je vždy zobrazený vo výstupe,
N – nepovinný – atribút je vo výstupe, len ak je vyplnený v systéme
Vystavené služby sú zoskupené v dvoch úrovniach:
Súbory je možné získať prostredníctvom parametrizovaného dopytu na adrese:
https://app.otvorenestrategie.sk/repozitar/download? id_suboru= ID[tab_subor]
Zoznam číselníkov v databáze Otvorené stratégie:
Názov číselníka | Popis |
1. cis_vlastnik | Zoznam všetkých vlastníkov strategických rozvojových dokumentov (mestá, obce, MAS, VÚC, SR) |
2. cis_PO | Zoznam programových období kohéznej politiky |
3. cis_typ_dokument | Zoznam typov strategických dokumentov (PRO, SPRO, SRU MAS, PHSR VÚC, NSRR) |
4. cis_typ_osoby | Zoznam právnych foriem autorov dokumentov |
5. cis_typ_subor | Zoznam formátov súborov |
1. cis_vlastnik | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/vlastnik | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID vlastníka strategického dokumentu |
uroven_NUTS | string | Y | Úroveň vlastníka v hierarchickom systéme NUTS, resp. príznak MAS |
kod_NUTS | string | N | Jedinečný kód regionálnych územných štatistických jednotiek – NUTS |
nazov | string | Y | Názov vlastníka strategického dokumentu |
ICO | string | Y | IČO vlastníka strategického dokumentu |
IC ZUJ | string | N | Identifikačné číslo základnej územnej jednotky -obce |
lat | decimal | N | Zemepisná šírka stredu územia vlastníka dokumentu |
long | decimal | N | Zemepisná dĺžka stredu územia vlastníka dokumentu |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
2. cis_PO | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/po | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID programového obdobia |
nazov | string | Y | Názov programového obdobia kohéznej politiky EÚ |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
3. cis_typ_dokument | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-dokument | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID typu strategického dokumentu |
skratka_typ | string | Y | Skratka názvu typu strategického dokumentu |
dlhy_nazov_typ | string | Y | Oficiálny názov typu strategického dokumentu |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
4. cis_typ_osoby | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-osoby | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID typu osoby autora strategického dokumentu |
nazov | string | Y | Názov typu osoby autora strategického dokumentu |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
5. cis_typ_subor | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/typ-subor | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID typu uloženého súboru |
nazov | string | Y | Názov typu uloženého súboru |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
Zoznam tabuliek so záznamami v databáze Otvorené stratégie:
Názov tabuľky záznamu | Popis |
6. tab_dokument | Záznam o strategickom dokumente |
7. tab_autor | Záznam o autorovi strategického dokumentu |
8. tab_subor | Záznam o uloženom súbore v databáze |
9. tab_SEA | Záznam o procese posúdenia dopadu strategického dokumentu na životné prostredie |
6. tab_dokument | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/dokument | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID záznamu o strategickom dokumente |
ID_cis_typ_dokument | integer | Y | ID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč) |
nazov_dokument | string | Y | Názov strategického dokumentu |
nedostupný | binary | Y | Príznak dostupnosti strategického dokumentu |
datum_vzniku | date | N | Dátum vypracovania strategického dokumentu |
datum_schvalenia | date | N | Dátum schválenia strategického dokumentu |
platnost_od | date | N | Dátum začiatku platnosti strategického dokumentu |
platnost_do | date | N | Dátum konca platnosti strategického dokumentu |
pocet_stran | integer | Y | Počet strán strategického dokumentu |
pocet_priloh | integer | Y | Počet príloh strategického dokumentu |
zverejnene_na_webe | binary | Y | Príznak zverejnenia / nezverejnenia strategického dokumentu na webovom sídle obce |
URL_stranka | string | N | Hypertextové prepojenie webové sídlo obsahujúce strategický dokument |
URL_dokumentu | string | N | Hypertextové prepojenie na strategický dokument |
ID_cis_PO | integer | Y | ID programového obdobia (cudzí kľúč) |
createdAt | date | Y | Dátum vytvorenia záznamu o strategickom dokumente |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
7. tab_autor | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/autor | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID autora strategického dokumentu |
ID_tab_dokument | integer | Y | ID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč) |
nazov | string | N | Názov právnickej osoby |
meno | string | N | Krstné meno fyzickej osoby |
priezvisko | string | N | Priezvisko fyzickej osoby |
ICO | string | N | IČO subjektu |
createdAt | date | Y | Dátum vytvorenia záznamu o autorovi |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
8. tab_subor | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/subory | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID súboru uloženého v databáze |
ID_tab_dokument | integer | Y | ID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč) |
nazov | string | Y | Názov uloženého súboru |
pripona | string | Y | Formát súboru |
veľkosť | integer | Y | Veľkosť súboru |
createdAt | date | Y | Dátum uloženia súboru do databázy |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
9. tab_SEA | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/sea | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID záznamu o procese SEA |
ID_tab_dokument | integer | Y | ID záznamu o strategickom dokumente (cudzí kľúč) |
nazov | string | Y | Názov predmetu v procese SEA |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
Zoznam tabuliek so vzťahmi medzi záznamami
Názov relačnej tabuľky | Popis |
10. rel_vlastnik_dokument | Vzťah medzi záznamom o vlastníkovi a záznamom o jeho strategickom dokumente |
11. rel_autor_dokument | Vzťah medzi záznamom o autorovi a záznamom o ňom vypracovanom strategickom dokumente |
10. rel_vlastnik_dokument | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/vlastnik-dokument | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID vzťahu |
ID_cis_vlastnik | integer | Y | ID vlastníka strategického dokumentu (cudzí kľúč) |
ID_tab_dokument | integer | Y | ID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč) |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |
11. rel_autor_dokument | |||
Adresa služby: https://app.otvorenestrategie.sk/infoapi/autor-dokument | |||
Element | Typ | Povinný | Poznámka |
ID | integer | Y | ID vzťahu |
ID_tab_autor | integer | Y | ID vlastníka strategického dokumentu (cudzí kľúč) |
ID_tab_dokument | integer | Y | ID typu strategického dokumentu (cudzí kľúč) |
updatedAt | date | Y | Dátum poslednej úpravy záznamu |